Предлагаем Вам ознакомится с ценами номеров гостиниц, в которых мы осуществляем бронирование.
Цены могут отличаться в разные периоды в большую или меньшую сторону (выставочный период/праздники). Для того чтобы узнать точную стоимость интересующего вас номера - звоните нашим менеджерам.
Гостиница Измайлово (Бета):
- Эконом-класс двухместный:
будни/выходной день/выставочный период - 3200/2000/3800 руб.
дополнительное место - 1300 руб. - Стандарт двухместный:
будни/выходной день/выставочный период - 3380/2200/4050 руб.
дополнительное место - 1300 руб. - Бизнес класс двухместный:
будни/выходной день/выставочный период - 4050/2600/4860 руб.
дополнительное место - 1300 руб. - Люкс - от 5200 руб.
Гостиница Максима Ирбис:
| Тип номера | Стоимость, в сутки | Доп. кровать, в сутки |
Завтрак, за шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 чел. | 2 чел. | ||||
| 1 | Двухместный (Twin) с двумя раздельными кроватями | 4 500 | 5 000 | н/д | вкл. в цену |
| 2 | Двухместный (Double) одна двуспальная кровать | 4 500 | 5 000 | н/д | вкл. в цену |
| 3 | Бизнес (Business) двухкомнатный номер с двумя раздельными кроватями | 6 000 | 6 500 | 1 200 | вкл. в цену |
| 4 | Студио (Studio) двуспальной кроватью | 6 000 | 6 500 | 1 200 | вкл. в цену |
| 5 | Люкс Модерн одна кровать king-size (200мм*220мм) | 10 500 | 10 500 | 1 200 | вкл. в цену |
| 6 | Люкс Классический одна кровать king-size (200мм*220мм) | 10 500 | 10 500 | 1 200 | вкл. в цену |
| 7 | Люкс Апельсин одна кровать king-size (200мм*220мм) | 10 500 | 10 500 | 1 200 | вкл. в цену |
| 8 | Люкс Фисташковый одна кровать king-size (200мм*220мм) | 10 500 | 10 500 | 1 200 | вкл. в цену |
Гостиница Максима Славия:
Цены на размещение в рублях | |||
Категория номера | Низкий сезон | Основной сезон | Высокий сезон |
1 чел./2 чел. | 1 чел./2 чел. | 1 чел./2 чел. | |
Одноместный стандартный | 3600 | 4000 | 5000 |
Двухместный стандартный | 4050/4500 | 4500/5000 | 5500/6000 |
Двухместный (Твин) | 4050/4500 | 4500/5000 | 5500/6000 |
Трёхместный стандартный | 5490 | 6100 | 7300 |
Студио | 5400/5850 | 6000/6500 | 7000/7500 |
Бизнес номер | 5400/5850 | 6000/6500 | 7000/7500 |
Полу-Люкс | 6750 | 7500 | 9000 |
Люкс | 10500 | 10500 | 12500 |
Гостиница Максима "Заря":
| Тип номера | Стоимость, в сутки | Доп. кровать, в сутки |
Завтрак, за шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 чел. | 2 чел. | ||||
| 1 | СТАНДАРТ 1-местный STANDARD Single | 4 000 | н/д | н/д | вкл. в цену |
| 2 | СТАНДАРТ 2-местный STANDARD Twin | 4 500 | 5 000 | 1 200 | вкл. в цену |
| 3 | СТАНДАРТ 2-местный STANDARD Double | 4 500 | 5 000 | 1 200 | вкл. в цену |
| 4 | СТАНДАРТ 3-местный STANDARD Triple | 6 100 | 6 100 | н/д | вкл. в цену |
| 5 | Студио (Studio) | 6 000 | 6 500 | 1 200 | вкл. в цену |
| 6 | Бизнес (Business) | 6 000 | 6 500 | 1 200 | вкл. в цену |
| 7 | Полу-люкс (Junior Suite) | 7 500 | 7 500 | 1 200 | вкл. в цену |
| 8 | ЛЮКС SUITE | 10 500 | 10 500 | 1 200 | вкл. в цену |
Гостиница Golden Apple:
| Room Type Тип номера |
Базовые цены | Цены выходного дня | ||
| Single use Одноместное размещение |
Double use Двухместное размещение |
Single use Одноместное размещение |
Double use Двухместное размещение |
|
| Standard Стандарт |
12 950 | 14 440 | 11 210 | 12 350 |
| Superior Супериор |
14 950 | 16 400 | 13 110 | 14 250 |
| Deluxe Делюкс |
16 950 | 17 900 | 15 960 | 17 100 |
| Chekhov Deluxe Чеховский Делюкс |
23 950 | 24 900 | 20 710 | 21 470 |
| Penthouse Suite Пентхаус Сюит |
42 950 | 43 900 | 40 660 | 41 420 |
| Loft Suite Лофт Сюит |
49 950 | 50 900 | 47 310 | 48 070 |
Гостиница Холидей Инн Москва Сокольники :
| 1-местное | 2-местное | ||
|---|---|---|---|
| 7600 р./сутки | 7600 р./сутки | ||
| По запросу | По запросу | ||
| 6850 р./сутки | - | ||
| По запросу | - | ||
| 6770 р./сутки | 6770 р./сутки | ||
| 6020 р./сутки | - | ||
Гостиница Марриотт Тверская:
|
Deluxe Rooms |
Business Suite |
Corner Suite |
Presidetial Suite |
|
19 000 |
20 500 |
21 500 |
90 000 |
